Feedback | About Us | Contact Us | Disclaimer
India's First Automated Trading System
Empowering Investors Since 1999
SEARCH:
Home Products Why Stratstar Media Speak Reports FAQ Register Now Free Resources Free Videos
Flash News:
Hot Tags
StratStar.com » 52 week high low
Updates
Mkt Updates
Moving average
Top Gainers
Top Losers
200 BSE A Group Stocks Support Resistance Levels
200 NSE Midcap Stocks Support Resistance Levels
52 week high low
52 week high low Midcap Stocks
NSE Stocks Futures Support and Resistance Levels
International Indices, Comodities and Indian ADR's
Free Books
52 Week High Low
52 Week Higest / Lowest Prices AS ON 24/08/2010
           
  Current         
Scrip (BSE) Closing Date Higest  Date Lowest
 ABB LTD      765.35  24/06/10 881.50  14/05/10 673.55
 ABBOTT INDIA 1168.25  06/07/10 1243.45  24/08/09 521.95
 ACC LTD      865.85  10/03/10 1009.90  03/11/09 701.30
 ACKRUTI      535.15  03/09/09 580.40  09/06/10 456.05
 ADANI ENTER  668.50  24/08/10 668.50  14/09/09 313.58
 RELMEDIA     205.80  22/09/09 363.00  25/05/10 163.65
 ALFA LAVAL   1398.50  01/07/10 1504.35  24/08/09 921.15
 ALLAHABAD BK 216.80  16/08/10 218.25  01/09/09 87.85
 ALOK INDUSTR 20.25  22/01/10 27.55  08/06/10 17.80
 ALSTOM PROJE 735.30  10/08/10 760.80  27/08/09 505.80
 ANDHRA BANK  154.95  18/08/10 164.95  01/09/09 88.05
 APOLLO HOS E 818.80  18/08/10 824.35  08/09/09 515.10
 APOLLO TYRE. 75.25  07/04/10 81.30  24/08/09 40.90
 AREVA        296.75  17/10/09 334.15  25/05/10 234.60
 ARVIND MIL   42.65  18/08/10 43.50  24/08/09 27.30
 ASAHI INDIA  86.35  23/08/10 89.10  16/09/09 53.05
 ASHOK LEYLND 70.30  03/08/10 73.20  24/08/09 37.85
 ASIAN PAINTS 2769.15  24/08/10 2769.15  24/08/09 1332.55
 AUROBINDO PH 1053.70  20/08/10 1080.00  18/09/09 680.45
 AGCNET       218.45  12/05/10 298.30  24/08/09 134.40
 BAJ HOLD INV 753.45  23/08/10 767.00  02/09/09 460.35
 BAJAJ AUTO   2850.75  24/08/10 2850.75  24/08/09 1127.65
 BALAJI TELE  55.40  25/09/09 76.85  25/05/10 46.40
 BALLARPUR IN 36.50  19/08/10 38.40  03/11/09 20.85
 BANK NIFTY   11043.00  19/08/10 11110.50  02/09/09 7339.55
 BANK OF BARO 814.20  18/08/10 839.35  27/08/09 421.95
 BANK OF INDI 463.35  17/08/10 467.85  23/03/10 310.40
 BASF INDIA   514.20  24/08/10 514.20  01/09/09 290.10
 BGR ENERGY   811.15  20/08/10 830.60  25/08/09 440.05
 BEML LTD     1018.85  18/01/10 1235.75  29/10/09 923.80
 BHARAT ELECT 1723.50  19/03/10 2220.35  11/09/09 1375.45
 BHARAT FORGE 358.05  24/08/10 358.05  11/09/09 212.90
 BHARTI ARTL  322.05  18/09/09 442.60  01/06/10 256.95
 BHEL         2483.75  09/04/10 2563.75  03/11/09 2153.50
 BIRLA CORPOR 364.95  21/04/10 412.45  17/09/09 271.85
 BOMBAY DYEI  625.45  17/08/10 679.45  24/08/09 351.45
 BOMBAY RAYON 258.10  27/07/10 271.60  18/12/09 179.45
 BHARAT PETRO 759.85  23/08/10 774.60  29/04/10 491.80
 BRITANIA IN  2029.90  05/08/10 2293.80  22/09/09 1513.10
 BSE SENSITIV 18311.59  19/08/10 18454.94  03/09/09 15398.33
 CADILA HEALT 620.00  23/06/10 669.75  26/08/09 299.95
 CAIRN IND    354.20  13/08/10 355.45  08/02/10 252.65
 CANARA BANK  510.40  19/08/10 536.65  27/08/09 260.75
 CASTROL INDI 506.20  24/08/10 506.20  11/09/09 235.30
 CENTRAL  BK  176.00  17/08/10 192.30  24/08/09 100.10
 CENTURY ENKA 244.15  18/01/10 323.50  02/09/09 144.05
 CENTURY TEXT 508.95  15/01/10 586.15  03/11/09 411.90
 CESC LTD     396.20  14/01/10 443.25  24/08/09 345.85
 CHAMBAL FERT 71.40  18/08/10 72.45  03/11/09 46.45
 CHENNAI PETR 257.25  31/03/10 295.40  27/08/09 190.85
 CIPLA LTD.   317.25  04/12/09 358.65  18/09/09 258.90
 CMC LTD      1650.30  30/07/10 1744.45  24/08/09 905.30
 CNX IT       6117.60  09/08/10 6306.85  24/08/09 4482.30
 COLGATE PALM 833.75  08/07/10 853.85  28/08/09 605.65
 CONTAIN CORP 1318.95  21/04/10 1451.70  29/10/09 1084.40
 CORPORATION  610.40  20/08/10 630.00  08/09/09 377.30
 CRISIL LTD   5674.25  19/07/10 5886.90  28/08/09 3720.60
 CROMPTON GRE 284.05  19/08/10 292.40  24/08/09 171.10
 CUMMINS INDI 698.95  19/08/10 716.05  27/08/09 326.10
 SMARTLINK    61.85  23/08/10 64.00  03/11/09 39.85
 DABUR INDIA  210.35  14/07/10 213.35  27/08/09 122.85
 DECCAN CHR   137.00  05/01/10 173.45  25/08/09 102.45
 DENA BANK    106.95  18/08/10 111.10  27/08/09 50.30
 DISH TV      50.25  17/08/10 51.55  03/11/09 32.20
 DLF LTD      322.25  21/10/09 472.00  25/05/10 256.05
 DR.REDDYS L  1326.90  10/06/10 1498.05  03/09/09 765.45
 DREDG CORP I 559.05  19/01/10 743.40  03/11/09 436.30
 EDUCOMP SOLN 570.65  05/10/09 999.48  25/05/10 452.05
 EIH LIMITED  145.00  16/10/09 149.70  08/06/10 113.15
 ENGINER IN   325.40  07/05/10 497.05  03/09/09 166.29
 ESAB INDIA   579.90  21/04/10 660.15  24/08/09 418.75
 ESSEL PROPAC 49.80  18/01/10 56.55  25/08/09 28.95
 EVEREST KANT 115.95  16/09/09 218.40  26/02/10 109.45
 EXIDE INDUS  152.35  23/08/10 152.40  25/08/09 85.35
 FDC LIMITED  85.15  10/06/10 99.60  24/08/09 43.10
 FEDERAL BANK 350.45  20/07/10 363.25  28/08/09 214.85
 FINANC TECHN 1379.10  18/01/10 1681.60  29/10/09 1167.25
 FINOLEX CABL 60.95  14/01/10 68.60  24/08/09 41.55
 FINOLEX IND  98.35  24/08/10 98.35  03/11/09 45.65
 FORTIS HEALT 161.45  16/03/10 183.50  03/11/09 97.30
 FSL          26.40  17/11/09 39.40  08/06/10 24.50
 GAIL INDIA   455.10  25/06/10 482.75  26/08/09 330.80
 GREAT EASTE  302.50  29/04/10 336.00  03/11/09 234.05
 GEOMETRIC L  72.20  16/07/10 81.25  03/11/09 41.55
 GILLETTE IND 1848.00  09/08/10 1986.60  24/08/09 910.50
 GLAXOSMITH   1946.45  29/06/10 2211.20  27/08/09 1401.35
 GLAXOSMI CON 1829.90  24/06/10 1858.40  24/08/09 1025.05
 GMR INFRASTR 60.50  17/10/09 74.75  05/02/10 52.40
 GODREJCP     377.65  19/08/10 389.80  25/08/09 220.85
 GRASIM INDUS 2072.05  17/03/10 2306.44  29/10/09 1685.19
 GREAT OFFSH  394.10  18/09/09 569.40  24/08/10 394.10
 GTL INFRAST  45.25  06/08/10 48.25  29/10/09 30.20
 GTL LIMITED  418.05  12/07/10 470.50  27/08/09 293.10
 GUJ NARMADA  124.75  18/08/10 129.95  03/11/09 88.25
 GUJ MIN DEVL 124.65  20/01/10 177.85  25/08/09 91.70
 GUJAR IN PWR 115.30  05/01/10 129.25  23/02/10 97.55
 AMBUJA CEME  120.95  29/04/10 124.10  09/11/09 82.60
 GUJARAT GAS  341.35  19/08/10 350.85  04/09/09 179.12
 GVK POWERINF 47.45  15/01/10 52.80  25/05/10 39.95
 HCL TECHNO   408.50  09/08/10 415.50  03/11/09 282.50
 HOUSING DEVE 625.15  19/08/10 644.10  27/01/10 461.67
 HDFC BANK LT 2207.05  19/08/10 2231.15  03/09/09 1435.60
 HEROHONDA M  1889.00  12/04/10 2086.95  27/08/09 1470.90
 HEXAWARE LTD 74.40  09/12/09 99.05  26/02/10 64.65
 HINDUSTAN U  269.05  14/10/09 292.95  12/03/10 219.60
 HIND.OIL EXP 252.15  09/09/09 381.55  25/05/10 166.30
 HINDUSTAN PE 520.05  23/08/10 536.70  29/04/10 295.90
 HIND.ZINC    1080.55  15/01/10 1302.55  27/08/09 726.65
 HINDALCO IN  168.45  05/04/10 186.70  03/09/09 102.85
 HINDUJA VENT 433.55  13/08/10 455.95  25/08/09 220.10
 HMT LTD      75.10  19/01/10 103.40  03/11/09 54.65
 HOUSING DEV  285.85  21/10/09 401.15  25/05/10 204.95
 I.C.S.A. IND 129.00  23/10/09 220.70  25/05/10 117.80
 AKZOINDIA    883.80  24/08/10 883.80  27/08/09 525.60
 ICICI BANK L 1000.80  19/08/10 1012.55  03/09/09 736.00
 IDBI BANK L  127.90  08/12/09 137.45  25/08/09 97.55
 IDEA CELL    68.15  24/08/09 82.40  27/11/09 48.95
 IND INFOLINE 101.05  14/10/09 161.40  30/07/10 90.90
 INDIA CEMENT 108.60  12/04/10 142.30  03/11/09 98.45
 INDIAN BANK  252.10  19/08/10 257.80  25/08/09 130.10
 INDIAN HOTEL 106.65  13/05/10 117.55  28/08/09 64.50
 INDIAN OIL C 407.70  24/08/10 407.70  29/04/10 275.00
 ADI BIR NUVO 852.55  01/10/09 1018.35  27/05/10 707.80
 INDIAN OVERS 130.40  20/10/09 137.55  25/08/09 80.10
 INDO RMA SYN 36.85  28/08/09 42.50  03/11/09 29.30
 INDUS IND BK 222.50  19/08/10 229.80  10/09/09 98.75
 INFOSYS TECH 2765.50  12/07/10 2894.95  24/08/09 2076.15
 INFOTECH ENR 158.25  21/04/10 198.30  03/11/09 113.12
 ING VYSYA BK 345.40  22/07/10 370.20  24/08/09 240.05
 IPCA LAB LTD 286.40  19/07/10 303.85  24/08/09 129.80
 ISPAT INDUST 18.35  01/10/09 24.70  08/06/10 16.60
 I T C LTD    159.95  19/08/10 165.05  14/09/09 112.32
 ITI LIMITED  43.15  19/01/10 63.55  03/11/09 37.05
 J B CHEM PHR 112.90  23/08/10 115.30  03/11/09 46.60
 J&K BANK     862.00  19/08/10 899.30  27/01/10 550.45
 JAIPRAK ASSO 118.25  20/10/09 176.86  25/05/10 116.15
 JETAIRWAYS   789.25  23/08/10 821.10  24/08/09 245.25
 JINDAL STEEL 698.05  27/04/10 746.60  01/09/09 512.72
 JPPOWER      66.70  07/09/09 85.20  03/11/09 56.65
 JSW STEEL    1159.40  16/04/10 1289.25  02/09/09 665.70
 K S OILS LTD 52.70  18/01/10 76.00  23/07/10 50.80
 KESORAM IND  303.05  09/04/10 407.80  05/08/10 291.80
 KFA          61.40  14/01/10 65.75  26/05/10 39.60
 UNITED BREWR 279.55  10/12/09 323.50  14/09/09 182.60
 KOTAK BANK   857.25  20/01/10 874.20  03/11/09 680.65
 LARSEN & TOU 1861.10  23/07/10 1937.30  02/02/10 1396.80
 LANCO INFRA  71.75  23/08/10 73.60  03/09/09 40.14
 LIC H. FINAN 1229.05  16/08/10 1286.45  02/09/09 632.65
 LML LTD.     12.11  13/07/10 13.91  25/05/10 8.39
 LUPIN LTD    1908.25  26/07/10 1966.85  03/09/09 963.70
 M&M FINANSER 594.80  11/08/10 620.90  31/08/09 212.35
 BOSCH LTD    6009.25  24/08/10 6009.25  31/08/09 3947.35
 MAHINDRA & M 617.05  30/07/10 661.50  25/08/09 404.73
 MAHARASH SEA 392.00  10/08/10 417.70  03/09/09 293.40
 MARICO INDUS 127.95  09/07/10 130.90  31/08/09 85.70
 MARUTISUZUKI 1234.10  30/09/09 1698.90  26/07/10 1191.05
 MASTEK       262.30  02/12/09 448.85  25/05/10 229.95
 MAX INDIA L. 156.80  04/01/10 228.80  17/08/10 150.00
 UNITD SPR    1396.80  05/03/10 1490.05  14/09/09 865.10
 MCLEOD RUSSE 252.00  07/01/10 306.20  09/06/10 167.15
 MEGASOFT LTD 31.85  14/01/10 33.00  03/11/09 21.70
 MERCK LTD    707.55  19/07/10 768.40  24/08/09 394.25
 MIRC ELECTRO 27.00  14/07/10 29.10  30/10/09 15.55
 MOSER BAER   65.10  22/09/09 99.30  25/05/10 56.30
 MOTILALOFS   159.80  14/10/09 183.95  03/09/09 148.15
 MPHASIS LTD  603.55  17/11/09 779.25  01/06/10 551.95
 M.R.F LTD    7932.60  23/08/10 8175.15  03/09/09 4152.20
 MANGALORE RE 80.20  29/09/09 93.10  25/05/10 65.05
 MAHANAG TELE 65.65  28/08/09 96.20  11/06/10 53.45
 MUKTA ARTS L 52.50  15/01/10 75.90  03/11/09 44.90
 MUNDRA PORT  801.30  23/08/10 814.90  03/11/09 479.55
 NAT ALUM CO  400.95  05/01/10 505.20  03/09/09 329.65
 NESTLE LTD   2947.90  05/07/10 3079.45  07/09/09 2142.75
 NEYVELI LIG. 168.90  23/08/10 174.20  03/11/09 124.40
 PIRAMA HEALT 521.30  06/05/10 575.90  26/08/09 320.20
 NTPC LTD     193.55  31/12/09 235.70  25/05/10 192.15
 ONG CORP LTD 1272.50  30/06/10 1320.40  20/04/10 1002.70
 ORACLE FIN   2050.85  18/01/10 2474.05  24/08/09 1690.75
 ORCHID CHEM  192.65  15/12/09 220.70  24/08/09 106.45
 ORIENTAL BK  424.20  20/08/10 444.65  25/08/09 173.00
 PADMALAYA TF 7.87  14/01/10 10.74  03/11/09 6.35
 PFIZER LTD.  1141.05  20/07/10 1292.50  24/08/09 790.00
 PIDILITE IND 139.20  06/08/10 148.10  25/08/09 69.90
 POLARIS LAB  174.95  12/07/10 213.50  01/09/09 138.60
 POWER FINAN  338.75  23/08/10 340.95  03/11/09 208.70
 POWER GRID   103.05  15/01/10 118.30  05/08/10 98.85
 PROCTOR GAMB 2226.40  01/04/10 2315.30  24/08/09 993.75
 PUNJAB NATBK 1186.05  23/08/10 1198.65  27/08/09 662.75
 RAMCO SYSTEM 107.35  29/04/10 134.35  03/11/09 85.10
 RANBAXY LABO 494.15  18/12/09 529.05  03/09/09 315.45
 RASHTRIYA CH 85.10  19/01/10 112.05  03/11/09 57.65
 RAYMOND LTD  365.40  16/08/10 396.20  24/08/09 163.85
 RECLTD       332.45  23/08/10 338.95  14/09/09 195.10
 REL COM LTD  166.00  01/10/09 318.00  21/05/10 133.40
 RELIANCE CAP 777.50  12/10/09 950.60  20/05/10 630.10
 RELINFRA     1023.05  12/10/09 1357.00  25/02/10 959.15
 RELIANCE*    972.15  07/04/10 1129.00  03/11/09 910.33
 RELIGARE ENT 500.80  24/08/10 500.80  03/11/09 358.80
 RIL NAT RES  38.00  22/09/09 90.70  18/08/10 37.10
 ROLTA IND    171.25  18/01/10 207.65  03/11/09 150.05
 RPOWER       153.70  05/07/10 181.40  03/11/09 136.15
 S&P CNX NIFT 5505.10  23/08/10 5543.50  03/11/09 4563.90
 SATYAM COMP  83.55  01/09/09 123.25  21/05/10 81.35
 JINDAL SAW   209.05  06/04/10 224.45  02/09/09 104.99
 STATE BANK O 2846.95  13/08/10 2849.4  01/09/09 1733.4
 SHIPPING COR 162.9  18/01/10 174.85  03/11/09 125.15
 SIEMENS LTD  713.95  25/03/10 757.9  25/08/09 482.4
 SKF INDIA    570.9  18/08/10 586.15  03/11/09 254.45
 PVP          14.8  09/09/09 57.95  18/05/10 12.7
 STEEL AUTHOR 189.75  06/04/10 256.35  03/11/09 157.25
 STERL BIOTEC 107.8  24/09/09 119.25  30/10/09 90.2
 STERLITE IN  152.4  07/01/10 228.99  25/05/10 151.95
 STER TECH    103.15  23/06/10 120.8  24/08/09 47.42
 SUN PHARMACE 1783.55  05/04/10 1836.95  01/09/09 1180.55
 SUN TVNET    472.95  13/08/10 508.6  25/08/09 267.4
 SUPREM IND   628.55  24/08/10 628.55  30/11/09 299.6
 SUZLON       50.2  07/09/09 102.8  20/08/10 49.4
 SYNDICATE    117.15  17/08/10 120.8  03/11/09 77.55
 TAMIL PETRO  21.5  16/07/10 22.95  03/11/09 15.5
 TAMILNADU NE 146.35  23/08/10 147.85  03/11/09 71.15
 TATA CHEMICA 400.85  23/08/10 405.6  02/09/09 241.1
 TATA ELXSI   248.8  23/03/10 337.3  03/11/09 146.85
 TATA MOTORS  1010.15  18/08/10 1047.6  24/08/09 457.75
 TATA POWER   1279.95  13/01/10 1488.65  25/05/10 1203.05
 TATA TEA LTD 116.6  20/07/10 121.95  27/10/09 83.17
 TCS LTD.     868.9  09/08/10 878.25  24/08/09 520.6
 TECH MAH     705.8  18/01/10 1137.2  27/05/10 621.6
 TEL EIGHTEEN 91.15  27/08/09 108.56  03/11/09 70.55
 THERMAX LMTD 765.95  22/07/10 808.95  24/08/09 424.95
 THOMAS CK IN 72.9  14/01/10 76.45  03/11/09 51.5
 TATA IRON AN 513.8  16/04/10 694.45  02/09/09 416.45
 TITAN IND.   3033.5  24/08/10 3033.5  24/08/09 1215.05
 TORRENT PHAR 550.55  20/07/10 590.25  24/08/09 249.7
 TRENT        1025.15  07/07/10 1128.85  24/08/09 499
 TRIGYN TECHN 20.55  14/01/10 29.05  25/05/10 17.05
 TRIVENI ENGI 103.45  22/03/10 138.1  09/06/10 87.6
 TVS MOTOR L  146.7  23/08/10 146.75  31/08/09 48.35
 UNION BANK   341.9  19/08/10 368.45  27/08/09 211.45
 UNITECH LTD  83.35  07/09/09 115.05  25/05/10 66.05
 UNITED PHOSP 195.1  19/08/10 198  20/11/09 135
 AXIS BANK    1370.45  23/07/10 1390.6  02/09/09 889.65
 VIDEOCON IND 269.65  24/08/10 269.65  08/06/10 186.55
 VIJAYA BANK  82.05  19/08/10 86  03/11/09 41.15
 VOLTAS LTD   203.65  30/07/10 212.45  24/08/09 144.55
 TATACOMM     330.5  26/08/09 518.75  01/06/10 235.45
 WHIRLPOOL IN 305.8  19/08/10 316.85  02/09/09 78.85
 WIPRO LTD.   408.75  18/01/10 448.5  24/08/09 314.55
 WOCKHARDT LT 238.3  20/08/10 246.3  25/05/10 117.65
 WYETH LTD    819.2  19/07/10 873  24/08/09 606.85
 YES BANK     328.55  19/08/10 342.95  02/09/09 163.35
 ZEE ENTER    295.55  19/07/10 316.4  25/08/09 205.75
 ZENSAR TECH  171.25  19/07/10 178.77  24/08/09 95.95
52 Week Higest / Lowest Prices AS ON 01/07/2010
           
  Current         
Scrip (BSE) Closing Date Higest  Date Lowest
 ABB LTD      860.05  24/06/10 881.50  17/08/09 654.65
 ABBOTT INDIA 1129.60  09/06/10 1166.75  13/07/09 469.55
 ACC LTD      866.90  10/03/10 1009.90  03/11/09 701.30
 ACKRUTI      473.80  28/07/09 585.60  13/07/09 402.25
 ADANI ENTER  537.55  14/05/10 596.50  14/09/09 313.58
 RELMEDIA     227.25  27/07/09 366.85  25/05/10 163.65
 ALFA LAVAL   1504.35  01/07/10 1504.35  07/07/09 864.15
 ALLAHABAD BK 159.95  29/04/10 171.35  13/07/09 69.45
 ALOK INDUSTR 20.35  22/01/10 27.55  13/07/09 15.85
 ALSTOM PROJE 659.25  30/06/10 670.10  06/07/09 429.35
 ANDHRA BANK  129.55  08/06/10 138.80  13/07/09 75.15
 APOLLO HOS E 749.90  23/06/10 816.60  13/07/09 510.15
 APOLLO TYRE. 64.10  07/04/10 81.30  06/07/09 29.05
 AREVA        289.60  01/07/09 363.30  25/05/10 234.60
 ARVIND MIL   35.80  07/01/10 42.45  13/07/09 21.35
 ASAHI INDIA  69.10  18/01/10 77.80  13/07/09 42.70
 ASHOK LEYLND 62.60  13/05/10 68.15  06/07/09 29.30
 ASIAN PAINTS 2329.65  24/06/10 2457.65  13/07/09 1129.90
 AUROBINDO PH 919.70  09/03/10 978.65  13/07/09 425.00
 AGCNET       257.30  12/05/10 298.30  13/07/09 91.20
 BAJ HOLD INV 707.10  09/06/10 730.75  13/07/09 364.90
 BAJAJ AUTO   2496.45  01/07/10 2496.45  06/07/09 955.45
 BALAJI TELE  56.70  25/09/09 76.85  13/07/09 40.95
 BALLARPUR IN 32.80  09/04/10 37.85  13/07/09 16.95
 BANK NIFTY   9349.40  30/04/10 9870.35  10/07/09 6520.60
 BANK OF BARO 719.95  07/06/10 744.55  13/07/09 380.20
 BANK OF INDI 357.40  15/10/09 463.65  10/07/09 305.30
 BASF INDIA   424.45  15/01/10 441.80  13/07/09 236.85
 BGR ENERGY   725.95  21/06/10 772.60  10/07/09 264.90
 BEML LTD     996.10  18/01/10 1235.75  29/10/09 923.80
 BHARAT ELECT 1718.00  19/03/10 2220.35  13/07/09 1320.15
 BHARAT FORGE 287.95  18/01/10 302.20  13/07/09 128.90
 BHARTI ARTL  264.60  18/09/09 442.60  01/06/10 256.95
 BHEL         2430.45  09/04/10 2563.75  13/07/09 1961.85
 BIRLA CORPOR 358.55  21/04/10 412.45  01/07/09 208.75
 BOMBAY DYEI  484.00  13/04/10 626.40  09/07/09 250.65
 BOMBAY RAYON 259.55  01/07/10 259.55  13/07/09 149.25
 BHARAT PETRO 659.80  30/06/10 662.60  22/07/09 440.85
 BRITANIA IN  1859.65  25/06/10 1872.20  22/09/09 1513.10
 BSE SENSITIV 17509.33  07/04/10 17970.02  13/07/09 13400.32
 CADILA HEALT 669.45  23/06/10 669.75  08/07/09 228.58
 CAIRN IND    296.75  03/05/10 317.35  08/07/09 206.10
 CANARA BANK  451.95  01/07/10 451.95  08/07/09 238.55
 CASTROL INDI 432.80  29/06/10 444.00  08/07/09 179.57
 CENTRAL  BK  139.50  31/12/09 167.25  06/07/09 86.85
 CENTURY ENKA 236.30  18/01/10 323.50  08/07/09 99.20
 CENTURY TEXT 455.65  15/01/10 586.15  13/07/09 348.25
 CESC LTD     376.15  14/01/10 443.25  13/07/09 263.95
 CHAMBAL FERT 65.35  09/02/10 72.35  03/11/09 46.45
 CHENNAI PETR 253.15  31/03/10 295.40  13/07/09 154.95
 CIPLA LTD.   335.20  04/12/09 358.65  01/07/09 245.05
 CMC LTD      1432.90  15/04/10 1473.65  13/07/09 691.25
 CNX IT       5861.25  25/03/10 6201.20  08/07/09 3365.15
 COLGATE PALM 840.55  25/06/10 847.90  10/08/09 580.35
 CONTAIN CORP 1332.90  21/04/10 1451.70  13/07/09 925.85
 CORPORATION  525.25  29/04/10 552.30  13/07/09 288.45
 CRISIL LTD   5716.90  09/04/10 5794.65  13/07/09 3250.15
 CROMPTON GRE 256.65  13/04/10 276.80  10/08/09 151.49
 CUMMINS INDI 593.90  17/06/10 605.90  13/07/09 237.45
 SMARTLINK    50.85  14/01/10 55.30  13/07/09 37.65
 DABUR INDIA  207.30  30/06/10 209.75  19/08/09 119.50
 DECCAN CHR   122.90  05/01/10 173.45  13/07/09 57.70
 DENA BANK    92.20  24/06/10 94.85  13/07/09 45.80
 DISH TV      45.80  15/01/10 50.35  13/07/09 30.95
 DLF LTD      283.80  21/10/09 472.00  25/05/10 256.05
 DR.REDDYS L  1440.00  10/06/10 1498.05  22/07/09 750.50
 DREDG CORP I 604.80  19/01/10 743.40  13/07/09 393.85
 EDUCOMP SOLN 528.95  05/10/09 999.48  25/05/10 452.05
 EIH LIMITED  122.25  16/10/09 149.70  11/08/09 106.55
 ENGINER IN   323.10  07/05/10 497.05  08/07/09 145.54
 ESAB INDIA   615.80  21/04/10 660.15  10/07/09 394.90
 ESSEL PROPAC 46.15  18/01/10 56.55  13/07/09 23.10
 EVEREST KANT 133.60  16/09/09 218.40  26/02/10 109.45
 EXIDE INDUS  129.95  28/06/10 134.85  06/07/09 64.05
 FDC LIMITED  91.55  10/06/10 99.60  08/07/09 38.90
 FEDERAL BANK 316.65  31/05/10 346.40  28/08/09 214.85
 FINANC TECHN 1342.25  18/01/10 1681.60  10/07/09 1083.25
 FINOLEX CABL 51.30  14/01/10 68.60  13/07/09 27.05
 FINOLEX IND  84.40  01/07/10 84.40  13/07/09 39.40
 FORTIS HEALT 154.10  16/03/10 183.50  13/07/09 76.60
 FSL          28.10  17/11/09 39.40  13/07/09 18.50
 GAIL INDIA   466.95  25/06/10 482.75  01/07/09 287.85
 GREAT EASTE  290.65  29/04/10 336.00  13/07/09 214.55
 GEOMETRIC L  70.85  21/04/10 79.55  13/07/09 24.80
 GILLETTE IND 1756.15  01/07/10 1756.15  06/07/09 784.50
 GLAXOSMITH   2187.60  29/06/10 2211.20  01/07/09 1217.95
 GLAXOSMI CON 1814.65  24/06/10 1858.40  06/07/09 918.10
 GMR INFRASTR 59.60  17/10/09 74.75  05/02/10 52.40
 GODREJCP     343.10  09/06/10 359.40  08/07/09 161.45
 GRASIM INDUS 1843.00  17/03/10 2306.44  29/10/09 1685.19
 GREAT OFFSH  441.25  18/09/09 569.40  28/01/10 406.10
 GTL INFRAST  47.05  29/06/10 47.65  29/10/09 30.20
 GTL LIMITED  431.50  16/06/10 434.35  27/08/09 293.10
 GUJ NARMADA  110.00  21/01/10 125.00  13/07/09 83.25
 GUJ MIN DEVL 126.00  20/01/10 177.85  13/07/09 69.50
 GUJAR IN PWR 116.30  05/01/10 129.25  13/07/09 71.40
 AMBUJA CEME  113.20  29/04/10 124.10  09/11/09 82.60
 GUJARAT GAS  308.30  28/06/10 309.35  13/07/09 147.82
 GVK POWERINF 43.70  15/01/10 52.80  13/07/09 36.55
 HCL TECHNO   363.60  05/05/10 404.60  08/07/09 168.30
 HOUSING DEVE 2915.30  24/06/10 3015.95  10/07/09 2199.15
 HDFC BANK LT 1907.15  24/06/10 2001.55  14/07/09 1360.40
 HEROHONDA M  2022.80  12/04/10 2086.95  06/07/09 1358.65
 HEXAWARE LTD 75.45  09/12/09 99.05  13/07/09 36.95
 HINDUSTAN U  272.30  27/07/09 298.75  12/03/10 219.60
 HIND.OIL EXP 225.25  09/09/09 381.55  13/07/09 94.20
 HINDUSTAN PE 470.20  01/07/10 470.20  29/04/10 295.90
 HIND.ZINC    952.30  15/01/10 1302.55  13/07/09 546.05
 HINDALCO IN  143.00  05/04/10 186.70  13/07/09 70.65
 HINDUJA VENT 344.95  11/01/10 387.45  01/07/09 170.10
 HMT LTD      70.75  19/01/10 103.40  13/07/09 51.45
 HOUSING DEV  243.75  21/10/09 401.15  13/07/09 189.75
 I.C.S.A. IND 144.15  23/10/09 220.70  25/05/10 117.80
 AKZOINDIA    762.25  01/07/10 762.25  13/07/09 518.20
 ICICI BANK L 841.40  06/04/10 997.95  10/07/09 628.95
 IDBI BANK L  118.35  08/12/09 137.45  13/07/09 87.50
 IDEA CELL    59.75  21/08/09 82.80  27/11/09 48.95
 IND INFOLINE 94.75  14/10/09 161.40  08/06/10 91.65
 INDIA CEMENT 106.60  04/08/09 154.60  03/11/09 98.45
 INDIAN BANK  225.90  05/05/10 233.10  13/07/09 118.05
 INDIAN HOTEL 104.40  13/05/10 117.55  13/07/09 57.40
 INDIAN OIL C 399.25  30/06/10 402.60  27/07/09 258.17
 ADI BIR NUVO 760.50  01/10/09 1018.35  27/05/10 707.80
 INDIAN OVERS 103.95  20/10/09 137.55  13/07/09 76.65
 INDO RMA SYN 37.25  28/08/09 42.50  08/07/09 23.40
 INDUS IND BK 205.15  22/06/10 206.55  06/07/09 75.35
 INFOSYS TECH 2767.50  24/06/10 2817.90  09/07/09 1676.75
 INFOTECH ENR 187.50  21/04/10 198.30  13/07/09 85.12
 ING VYSYA BK 353.85  30/06/10 360.70  08/07/09 155.60
 IPCA LAB LTD 286.05  23/06/10 296.45  13/07/09 100.12
 ISPAT INDUST 17.70  01/10/09 24.70  13/07/09 16.60
 I T C LTD    302.90  24/06/10 305.25  01/07/09 191.35
 ITI LIMITED  40.80  19/01/10 63.55  11/08/09 34.80
 J B CHEM PHR 92.35  30/06/10 93.40  13/07/09 37.20
 J&K BANK     829.85  01/07/10 829.85  16/07/09 431.35
 JAIPRAK ASSO 127.95  20/10/09 176.86  25/05/10 116.15
 JETAIRWAYS   527.20  03/12/09 598.20  10/07/09 227.40
 JINDAL STEEL 613.85  27/04/10 746.60  13/07/09 395.41
 JPPOWER      68.70  03/07/09 92.40  03/11/09 56.65
